5 extensões · Carteira, Sinistros, Resultado, Renovação, Gerador · Grupo: IASeguradorasGroup
| Ramo | Apólices | Prêmio | Volume | Renovação |
|---|---|---|---|---|
| Automóvel | 1.180 | R$ 3,1M | 82% | |
| Vida | 820 | R$ 2,2M | 76% | |
| Saúde | 640 | R$ 1,8M | 69% | |
| Residencial | 380 | R$ 820K | 80% | |
| Empresarial | 220 | R$ 480K | 71% |
| Ramo | Sinistros | Valor | Loss Ratio | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Automóvel | 98 | R$ 2,1M | 68% | |
| Saúde | 74 | R$ 1,8M | 82% | |
| Vida | 42 | R$ 620K | 45% | |
| Residencial | 34 | R$ 380K | 52% |
| Ramo | Prêmio Líq. | Sinistros | Combined | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Automóvel | R$ 2,7M | R$ 2,1M | 94% | +6% |
| Vida | R$ 1,9M | R$ 620K | 78% | +22% |
| Saúde | R$ 1,5M | R$ 1,8M | 108% | -8% |
| Residencial | R$ 720K | R$ 380K | 85% | +15% |
| Empresarial | R$ 380K | R$ 200K | 88% | +12% |
| Segurado | Sinistros | Valor Total | Último | Status |
|---|---|---|---|---|
| CPF ***456 | 4 | R$ 82K | 12 dias | Investigar |
| CPF ***789 | 3 | R$ 54K | 28 dias | Investigar |
| CNPJ **12 | 2 | R$ 38K | 45 dias | Monitorar |
dashboardControl.registerExtension(new window.IASeguradorasCarteiraItemExtension(dashboardControl, 'IASeguradorasGroup')); dashboardControl.registerExtension(new window.IASeguradorasSinistrosItemExtension(dashboardControl, 'IASeguradorasGroup')); dashboardControl.registerExtension(new window.IASeguradorasResultadoItemExtension(dashboardControl, 'IASeguradorasGroup')); dashboardControl.registerExtension(new window.IASeguradorasRenovacaoItemExtension(dashboardControl, 'IASeguradorasGroup')); dashboardControl.registerExtension(new window.IASeguradorasSinistrosGeradorItemExtension(dashboardControl, 'IASeguradorasGroup'));← Voltar ao Menu Principal