IARepresentantesGroup| Título | Parcela | Cliente | Dt. Emissão | Dt. Pagto | Vlr. Bruto | Com. Líq. | % Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8382 | 81/81 | GEICY KELLY DE SOUZA VIEIRA | 2026-05-07 | 2026-05-07 | R$ 280,00 | R$ 1.000,00 | 357,14% |
| 22955 | 16/17 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 2026-05-12 | 2026-05-12 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | 200,00% |
| 24400 | 32/37 | EMELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2026-05-05 | 2026-05-05 | R$ 100,00 | R$ 1,92 | 1,92% |
| 24400 | 33/37 | EMELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2026-05-12 | 2026-05-12 | R$ 100,00 | R$ 1,91 | 1,91% |
| 24400 | 34/37 | EMELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | R$ 100,00 | R$ 300,92 | 300,92% |
| TOTAL | R$ 680,00 | R$ 1.706,58 | 251,0% | ||||
FiltroMes (MesAtual/MesAnterior) · PrimaryColor · PositiveColor
| Vencimento | Razão Social | Título | Parcela | Vlr. Parcela |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | ADRIANA DA FONSECA ROCHA 40731597800 | 57831 | 2 | R$ 1.500,00 |
| 2026-05-27 | ALDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BISCOITO LTDA ME | 58472 | 1 | R$ 4.250,00 |
| 2026-05-28 | MERCADO BELO HORIZONTE LTDA | 58490 | 3 | R$ 880,00 |
| 2026-05-29 | PADARIA E CONFEITARIA MODELO | 58502 | 2 | R$ 1.200,00 |
| 2026-05-30 | DISTRIBUIDORA NORTE SUL LTDA | 58518 | 4 | R$ 3.400,00 |
| TOTAL EM ABERTO | R$ 11.230,00 | |||
DiasInadimplenciaRecente (padrão: 90) · PrimaryColor · NegativeColor
| Razão Social | Última Compra | Dias Inativo | Endereço | Status |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE MODELO 02 | 2025-12-02 | 177 | R. YOSSOJIRO YASSU, 126 — Pq. Alexandre, São Paulo | Inativo |
| CLIENTE MODELO 03 | 2025-12-03 | 176 | R. AMALIA, 108 — Jd. Júlio, Barueri | Inativo |
| CLIENTE MODELO 04 | 2025-12-04 | 175 | R. XINGU, 34 — Pq. Jurema, Guarulhos | Inativo |
| CLIENTE MODELO 05 | 2025-12-04 | 175 | R. DOMINGOS DE GOES, 85 — Jd. Catanduva, São Paulo | Inativo |
| CLIENTE MODELO 06 | 2025-12-05 | 174 | R. OLGA, 324 — Pq. dos Camargos, Itapecerica | Inativo |
| CLIENTE MODELO 07 | 2025-12-06 | 173 | R. DEMAS ZITTO, 218 — Conj. Habitacional, São Paulo | Inativo |
DiasAlertaAtencao (padrão: 90) · DiasAlertaCritico (padrão: 150) · PrimaryColor · NegativeColor
| Título | Parcela | Cliente | Dt. Emis. | Dt. Pagto | Vlr. Bruto | Com. Líq. | % Com. Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8382 | 81/81 | GEICY KELLY DE SOUZA VIEIRA | 2026-05-07 | 2026-05-07 | R$ 280,00 | R$ 1.000,00 | 357,14% |
| 22955 | 16/17 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 2026-05-12 | 2026-05-12 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | 200,00% |
| 24400 | 32/37 | EMELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2026-05-05 | 2026-05-05 | R$ 100,00 | R$ 1,92 | 1,92% |
| 24400 | 33/37 | EMELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2026-05-12 | 2026-05-12 | R$ 100,00 | R$ 1,91 | 1,91% |
| 24400 | 34/37 | EMELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | R$ 100,00 | R$ 300,92 | 300,92% |
| 24400 | 35/37 | EMELY RAMOS DE OLIVEIRA | 2026-05-22 | 2026-05-22 | R$ 100,00 | R$ 100,91 | 100,91% |
| TOTAL (12 registros) | R$ 680,00 | R$ 1.706,58 | 251,0% | ||||
FiltroMes (MesAtual/MesAnterior/Personalizado) · AlertaPctComissaoBaixo (padrão: 10%) · PrimaryColor · PositiveColor